Geräteliste der Verbandsmitglieder
Nachstehend erhalten Sie einen Überblick aller verfügbaren Wohnraumlüftungen der KLA - Komfortlüftungssysteme Austria Verbandsmitglieder.
Stand: Februar 2024
Firma | Gerätetype | geprüft nach DIBt | geprüft nach PHI | geprüft nach EN 13141-7 |
---|---|---|---|---|
HELIOS | KWL EC 45/160 | ü | ||
HELIOS | KWL 170 W / ET | ü | ||
HELIOS | KWL 200 W / ET | ü | ||
HELIOS | KWL 250 W / ET | ü | ||
HELIOS | KWL 300 W / ET | ü | ||
HELIOS | KWL 360 W / ET | ü | ||
HELIOS | KWL 470 W / ET | ü | ||
HELIOS | KWL 500 W / ET | ü | ||
HELIOS | KWL 220 D | ü | ||
HELIOS | KWL 340 D | ü | ||
HELIOS | KWL 700 D | ü | ||
HELIOS | KWL 1400 D | ü | ||
HELIOS | KWL 2000 D | ü | ||
HELIOS | KWL EC 800 S | ü | ||
HELIOS | KWL EC 1200 S | ü | ||
HELIOS | KWL EC 1800 S | ü | ||
HELIOS | KWL EC 2600 S | ü | ||
inVENTer GmbH | iV14-Zero | ü | ||
inVENTer GmbH | iV14-Zero Connect | ü | ||
inVENTer GmbH | iV-Smart+ | ü | ||
inVENTer GmbH | iV-Smart+ Connect | ü | ||
inVENTer GmbH | iV-Twin+ | ü | ||
inVENTer GmbH | iV-Twin+ Connect | ü | ||
inVENTer GmbH | inVENTer Pax | ü | ||
inVENTer GmbH | iV-MaxAir | ü | ||
inVENTer GmbH | iV-Office | ü | ||
Siblik Maico | PP30 | ü | ||
Siblik Maico | PP45K / O | ü | ||
Siblik Maico | PP45RC | ü | ||
Siblik Maico | WS75 Powerbox S | ü | ||
Siblik Maico | WS75 Powerbox H | ü | ||
Siblik Maico | WS 120 Trio LL / LLV | ü | ||
Siblik Maico | WS 120 Trio QR / QRV | ü | ||
Siblik Maico | WS 120 Trio LR / LRV | ü | ||
Siblik Maico | WS 120 Trio QL / QLV | ü | ||
Siblik Maico | WS 160 Flat ET / BET | ü | ü | |
Siblik Maico | WS 160 Flat KET / KBET / KBZET | ü | ü | |
Siblik Maico | WS 170 R / L | ü | ||
Siblik Maico | WS 170 RET / LET | ü | ||
Siblik Maico | WS 170 KR / KL / KBR / KBL | ü | ü | |
Siblik Maico | WS 170 KRET / KLET | ü | ||
Siblik Maico | WS 170 KBRET / KBLET | ü | ||
Siblik Maico | WS 300 Flat R / BR / KBR | ü | ||
Siblik Maico | WS 300 Flat L / BL / KBL | ü | ||
Siblik Maico | WS 320 B / K / KB | ü | ü | |
Siblik Maico | WS 320 BR / KR / KBR | ü | ||
Siblik Maico | WS 320 ET / BET / KET / KBET | ü | ü | |
Siblik Maico | WS 320 RET / BRET / KRET / KBRET | ü | ||
Siblik Maico | WS 470 B / K / KB | ü | ü | |
Siblik Maico | WS 470 BR / KR / KBR | ü | ||
Siblik Maico | WS 470 ET / BET / KET / KBET | ü | ü | |
Siblik Maico | WS 470 RET / BRET / KRET / KBRET | ü | ||
Siblik Maico | WR 310 | ü | ü | |
Siblik Maico | WR 310 R | ü | ||
Siblik Maico | WR 410 | ü | ü | |
Siblik Maico | WR 410 R | ü | ||
drexel und weiss | aerosilent stratos | ü | ü | |
drexel und weiss | aerosilent bianco | ü | ü | |
drexel und weiss | aerosilent centro | ü | ||
drexel und weiss | aerosmart | ü | ||
drexel und weiss | x² | ü | ü | |
drexel und weiss | aeroschool 600 | ü | ü | |
drexel und weiss | aerosilent business 600 | ü | ü | |
drexel und weiss | aerosilent exos | ü | ü | |
Nilan | Nilan AIR 9 | ü | ||
Nilan | Nilan GEO 3 | ü | ||
Nilan | Nilan GEO 6 | ü | ||
Nilan | Nilan Compact P | ü | ü | |
Nilan | Nilan Comfort 350 Top | ü | ||
Nilan | Nilan Compact P2 | ü | ||
Nilan | Nilan CT 150 | ü | ü | |
Nilan | Nilan CT 200 | ü | ü | |
Pluggit | ASPV1.0 | ü | ü | |
Pluggit | ASPV2.0 | ü | ü | |
Pluggit | ASPV3.0 | ü | ü | |
Pluggit | ASPV1.0-E | ü | ü | |
Pluggit | ASPV2.0-E | ü | ü | |
Pluggit | ASPV3.0-E | ü | ü | |
Pluggit | ASPH1.0 | ü | ü | |
Pluggit | ABH140 | ü | ü | |
Pluggit | AD160 | ü | ü | |
Pluggit | PluggPlan GH | ü | ü | |
Pluggit | PluggPlan GV | ü | ü | |
Pluggit | iConVent 160 | ü | ||
Pluggit | iConVent 175 | ü | ||
Pluggit | iConVent 200 | ü | ||
POLOPLAST | POLO-AIR ONE | ü | ||
POLOPLAST | POLO-AIR 250 | ü | ||
POLOPLAST | POLO-AIR 300 | ü | ||
POLOPLAST | POLO-AIR 420 | ü | ||
POLOPLAST | POLO-AIR 460 | ü | ü | |
POLOPLAST | POLO-AIR 1300 | ü | ||
Stiebel Eltron | LWZ 130 | ü | ||
Stiebel Eltron | LWZ 130 Enthalpie | ü | ||
Stiebel Eltron | LWZ 180 | ü | ü | |
Stiebel Eltron | LWZ 180 Enthalpie | ü | ü | |
Stiebel Eltron | LWZ 280 | ü | ü | |
Stiebel Eltron | LWZ 280 Enhalpie | ü | ü | |
Stiebel Eltron | LWZ 5 CS Premium | ü | ||
Stiebel Eltron | LWZ 5 S Plus | ü | ||
Stiebel Eltron | LWZ 5 S Trend | ü | ||
Stiebel Eltron | LWZ 8 CS Premium | ü | ü | |
Stiebel Eltron | LWZ 8 CS Trend | ü | ||
Stiebel Eltron | LWZ 8 S Trend | ü | ||
Stiebel Eltron | LWE-W 115 P Plus | ü | ||
Hoval GesmbH | HomeVent ER (200) | ü | ||
Hoval GesmbH | HomeVent ER (300) | ü | ||
Hoval GesmbH | HomeVent ER (400) | ü | ||
Hoval GesmbH | HomeVent ERT (250) | ü | ||
Hoval GesmbH | HomeVent ERT (350) | ü | ||
Hoval GesmbH | HomeVent ERT (450) | ü | ||
Wernig KG | Comfort-Vent G 90-160 | ü | ü | |
Wernig KG | Comfort-Vent G 90-180 | ü | ü | |
Wernig KG | Comfort-Vent G 90-200 | ü | ü | |
Wernig KG | Comfort-Vent G 90-350 | ü | ü | |
Wernig KG | Comfort-Vent G 90-600 | ü | ü | |
J.Pichler | LG 100 | ü | ||
J.Pichler | LG 150 | ü | ü | |
J.Pichler | LG 350 | ü | ü | |
J.Pichler | LG 450 | ü | ü | |
J.Pichler | LG 740 | ü |
Sie haben noch weitere Fragen?
Zögern Sie nicht, kontaktieren Sie uns.
Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite!