Geräteliste der Verbandsmitglieder
Nachstehend erhalten Sie einen Überblick aller verfügbaren Wohnraumlüftungen der KLA - Komfortlüftungssysteme Austria Verbandsmitglieder.
Stand: Oktober 2018
Firma | Gerätetype | geprüft nach DIBt | geprüft nach PHI | geprüft nach EN 13141-7 |
---|---|---|---|---|
drexel und weiss | aerosilet stratos | ![]() | ||
drexel und weiss | aerosilet bianco |
| ![]() | |
drexel und weiss | aerosilet centro |
| ||
drexel und weiss | aerosmart | ![]() | ||
drexel und weiss | x² | ![]() | ![]() | ![]() |
HELIOS Ventilatoren GesmbH | Serie KWL EC 220 D | ![]() | ||
HELIOS Ventilatoren GesmbH | Serie KWL EC 270 W | ![]() | ||
HELIOS Ventilatoren GesmbH | Serie KWL EC 370 W | ![]() | ||
HELIOS Ventilatoren GesmbH | Serie KWL EC 200 W | ![]() | ||
HELIOS Ventilatoren GesmbH | Serie KWL EC 300 W | ![]() | ||
HELIOS Ventilatoren GesmbH | Serie KWL EC 340 D | ![]() | ||
HELIOS Ventilatoren GesmbH | Serie KWL EC 500 W | ![]() | ||
Hoval GesmbH. | HomeVent FR(150) | ![]() | ||
Hoval GesmbH. | HomeVent FR(180) | ![]() | ||
Hoval GesmbH. | HomeVent FRS(180) | ![]() | ||
Hoval GesmbH. | HomeVent FR(250) | ![]() | ||
Hoval GesmbH. | HomeVent FR(300) | ![]() | ![]() | |
Hoval GesmbH. | HomeVent FR(500) | ![]() | ||
J.PICHLER | LG 150 | ![]() | ![]() | ![]() |
J.PICHLER | LG 180 | ![]() | ![]() | ![]() |
J.PICHLER | LG 250 | ![]() | ![]() | ![]() |
J.PICHLER | LG 500 | ![]() | ![]() | ![]() |
Pluggit GmbH | AR150 | ![]() | ![]() | ![]() |
Pluggit GmbH | AC200 | ![]() | ||
Pluggit GmbH | AD160 | ![]() | ![]() | ![]() |
Pluggit GmbH | AP190 | ![]() | ![]() | ![]() |
Pluggit GmbH | AP310 | ![]() | ![]() | ![]() |
Pluggit GmbH | AP460 | ![]() | ![]() | ![]() |
Poloplast GmbH & Co KG | POLO-AIR 250 | ![]() | ||
Poloplast GmbH & Co KG | POLO-AIR 400 | ![]() | ||
Poloplast GmbH & Co KG | POLO-AIR 450 | ![]() | ||
Schiedel GmbH | AERA LVS | |||
Siblik Elektrik GmbH & Co KG | Reco Boxx 170 CBL/R | ![]() | ![]() | ![]() |
Siblik Elektrik GmbH & Co KG | WS 170 KBL/R | ![]() | ![]() | ![]() |
Siblik Elektrik GmbH & Co KG | WS 320 KB | ![]() | ![]() | ![]() |
Siblik Elektrik GmbH & Co KG | WS 470 KB | ![]() | ![]() | ![]() |
Systemair GmbH | VR 400 DCV/DE | ![]() | ||
Systemair GmbH | VR 700 DCV/DE | ![]() | ||
Systemair GmbH | VR 700 DC/DE | ![]() | ||
Systemair GmbH | SAVE VSR 300 DE | ![]() | ||
Systemair GmbH | SAVE VTR 200/B | ![]() | ||
Systemair GmbH | SAVE VSR 150/K | ![]() | ||
Systemair GmbH | SAVE VSR 300 | ![]() | ||
Systemair GmbH | SAVE VSR 500 | ![]() | ||
Systemair GmbH | SAVE VTR 300 | ![]() | ||
Systemair GmbH | SAVE VTR 500 | ![]() | ||
Systemair GmbH | SAVE VTC 200 | ![]() | ![]() | ![]() |
Systemair GmbH | SAVE VTC 300 | ![]() | ![]() | ![]() |
Systemair GmbH | SAVE VTC 700 | ![]() | ![]() | ![]() |
Systemair GmbH | Genius | ![]() | ||
WERNIG KG | Comfort-Vent® G 90-160 | ![]() | ![]() | |
WERNIG KG | Comfort-Vent® G 90-180 | ![]() | ![]() | |
WERNIG KG | Comfort-Vent® G 90-200 | ![]() | ![]() | |
WERNIG KG | Comfort-Vent® G 90-380 | ![]() | ![]() | ![]() |
WERNIG KG | Comfort-Vent® G 90-550 |
Sie haben noch weitere Fragen?
Zögern Sie nicht, kontaktieren Sie uns.
Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite!